Daftar Harga

= Harga Update Tanggal 07 Juli 2010=

SIMPATI Jateng

Kode Nominal Dealer Agen
SE5 5.000 5.225 5.325
SE10 10.000 10.050 10.150
SE15 15.000 15.500 15.600
SE20 20.000 19.950 20.050
SE25 25.000 25.150 25.250
SE50 50.000 49.050 49.150
SE100 100.000 97.250 97.350

SIMPATI Nasional

Kode Nominal Dealer Agen
JTS5 5.000 5.400 5.500
JTS10 10.000 10.200 10.300
JTS15 15.000 15.500 15.600
JTS20 20.000 20.100 20.200
JTS25 25.000 25.300 25.400
JTS50 50.000 49.500 49.600
JTS100 100.000 97.900 97.950

AS Jateng

Kode Nominal Dealer Agen
ASE5 5.000 5.225 5.325
ASE10 10.000 10.150 10.250
ASE15 15.000 15.500 15.600
ASE20 20.000 19.950 20.050
ASE25 25.000 25.150 25.250
ASE50 50.000 49.050 49.150
ASE100 100.000 97.250 97.350

AS Nasional

Kode Nominal Dealer Agen
JTA5 5.000 5.400 5.500
JTA10 10.000 10.200 10.300
JTA15 15.000 15.500 15.600
JTA20 20.000 20.100 20.200
JTA25 25.000 25.300 25.400
JTA50 50.000 49.500 49.600

XL Bebas Reguler

Kode Nominal Dealer Agen
XB5 5.000 5.300 5.400
XB10 10.000 10.350 10.450
XB25 25.000 25.050 25.150
XB50 50.000 49.650 49.750
XB100 100.000 98.650 98.750

XL Bebas Xtra

Kode Nominal Dealer Agen
XX50 50.000 49.150 49.250
XX100 10.000 98.150 98.250

IM3 SMS

Kode Nominal Dealer Agen
IM5S 5.000 5.350 5.450
IM8S 8.000 8.350 8.450
IM30S 30.000 29.900 30.000

IM3 Reguler

Kode Nominal Dealer Agen
IM5R 5.000 5.250 5.350
IM10R 10.000 10.250 10.350
IM20R 20.000 20.000 20.100
IM25R 25.000 24.800 24.900
IM50R 50.000 48.900 49.000
IM100R 100.000 97.400 97.500

MENTARI

Kode Nominal Dealer Agen
MN5 5.000 5.250 5.350
MN8 8.000 8.350 8.450
MN10 10.000 10.250 10.350
MN20 20.000 20.000 20.100
MN25 25.000 24.800 24.900
MN30 30.000 30.150 30.250
MN50 50.000 48.900 49.000
MN100 100.000 97.400 97.500

FLEXI

Kode Nominal Dealer Agen
FLX5 5.000 5.200 5.300
FLX10 10.000 9.950 10.050
FLX20 20.000 19.450 19.550
FLX50 50.000 47.650 47.750
FLX100 100.000 95.650 95.750

FREN

Kode Nominal Dealer Agen
FRN10 10.000 10.000 10.100
FRN25 25.000 24.400 24.500
FRN50 50.000 48.150 48.250
FRN100 100.000 95.650 95.750

STAR ONE

Kode Nominal Dealer Agen
ST10 10.000 10.300 10.400
ST20 20.000 20.100 20.200
ST50 50.000 48.900 49.000
ST100 100.000 96.100 96.200

THREE

Kode Nominal Dealer Agen
TR5 5.000 5.150 5.250
TR10 10.000 10.050 10.150
TR20 20.000 19.650 19.750
TR30 30.000 29.150 29.250
TR50 50.000 48.400 48.500

AXIS

Kode Nominal Dealer Agen
AX5 5.000 5.250 5.350
AX10 10.000 9.950 10.050
AX25 25.000 24.400 24.500
AX30 30.000 28.800 28.900
AX50 50.000 48.650 48.750
AX100 100.000 97.150 97.250

ESIA

Kode Nominal Dealer Agen
ES5 5.000 5.150 5.250
ES11 11.000 11.250 11.350
ES25 25.000 24.550 24.650
ES50 50.000 48.750 48.850
ES100 100.000 95.500 94.600

CERIA

Kode Nominal Dealer Agen
CR5 5.000 5.050 5.150
CR10 10.000 9.950 10.050
CR20 20.000 19.650 19.750
CR50 50.000 47.650 47.750
CR100 100.000 95.650 95.750

SMART

Kode Nominal Dealer Agen
SRT5 5.000 5.000 5.100
SRT10 10.000 9.850 9.950
SRT20 20.000 19.550 19.650
SRT25 25.000 24.400 24.500
SRT50 50.000 48.650 48.750

*Harga sewaktu-waktu bisa berubah sesuai perubahan dari supplier kami

Banner PP